Following are the recipient of Grant for rehabilitation of SME under the WB administered Multi Doner Trust Fund (MDTF) in FATA
| Date | Name of Owner | Agency/ District | CNIC | Name Of SME | Name Of Supplier | Payee Name | Gross mount | No. 0f Tranches | First Tranche | Net Amount | Net Amount Paid Equivalent to USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-12 | Adnan Kashif | Mohmand Agency | 17301-4042910-3 | Italian Marble Industry | Yousaf Engineering Company | Adnan Kashif | 2,068,000 | 4 | 420,280 | 420,280 | 4453.6142 |
| 28-06-12 | Laloo Khan | SWA-WANA | 21701-0389638-3 | Laloo Khan Timber | N/A | Laloo Khan | 1,200,000 | 2 | 500,000 | 500,000 | 5296.4194 |
| 28-06-12 | Javid Iqbal | Bajaur Agency | 37405-0583065-9 | Kohinoor Marble Mines | Khalid Mehmood & Company | Javid Iqbal | 10,10,000 | 1 | 10,10,000 | 10,10,000 | 10668.8864 |
| 28-06-12 | Pasam Jan | SWA | 21705-5328923-9 | Pasam Jan Filling Station | N/A | Pasam Jan | 1,635,000 | 4 | 500,000 | 500,000 | 5281.6269 |
| 28-06-12 | Muhammad Rehman | SWA | 21705-3419010-9 | Wood Work Shop | N/A | Muhammad Rehman | 800,000 | 3 | 300,000 | 300,000 | 3168.9761 |
| 28-06-12 | Ajab Noor | SWA | 21705-1436813-9 | Welding Workshop | N/A | Ajab Noor | 800,000 | 3 | 295,000 | 295,000 | 3116.1599 |
| 28-06-12 | Daud Jan | SWA | 21705-5928962-7 | Daud Jan Wole Sale Job | N/A | Daud Jan | 560,000 | 2 | 230,000 | 230,000 | 2429.5484 |
| 28-06-12 | Malik Hanif | Mohmand Agency | 21407-4619096-1 | White Pearl Marble | Kisan Engineers | Kisan Engineers | 1500,000 | 2 | 1200000 | 972,720 | 10289.5877 |
| 28-06-12 | Muhammad Sabir Khan | Mohmand Agency | 17301-7863483-3 | Pak Marble Grinding Mills | Kisan Engineers | Kisan Engineers | 1308,000 | 2 | 1158,000 | 938,675 | 9929.4543 |
| 28-06-12 | Akbar Khan | SWA | 21704-1264516-1 | Mandan Filling Station | N/A | Akbar Khan | 895,000 | 3 | 500,000 | 500,000 | 5313.3777 |
| 28-06-12 | Malik Haji Nazar Khan | NWA | 21505-3095239-9 | Haji Nazar Khan Filling Station | N/A | Malik Haji Nazar Khan | 900,000 | 2 | 800,000 | 800,000 | 8450.6031 |
| 30-07-12 | Qari Kalam Uddin | Khyber Agency | 21203-9253561-9 | Insaf Traders | Pak Rice Mills | Pak Rice Mills | 1,495,000 | 1 | 1,495,000 | 1,495,000 | 15793.3657 |
| 30-07-12 | Muhammad Jan | Bajaur Agency | 21104-2156844-5 | Adnan Marble Factory | N/A | Muhammad Jan | 420,000 | 420,000 | 4436.9321 | ||
| 30-07-12 | Riaz Ahmad Khan | Bajaur Agency | 37405-0583097-9 | Kohinoor Marble Industry | N/A | Riaz Ahmad Khan | 1,522,700 | 2 | 470,000 | 470,000 | 4965.1383 |
| 30-07-12 | Wasi Ulah | Mohmand Agency | 17301-1573143-9 | Master \marble Factory | Khurshid Khan / Khurshid Engineering | Khurshid Khan / Khurshid Engineering | 932,000 | 2 | 640,000 | 640,000 | 6761.0395 |
| 10-09-12 | Tehsil Khan | Bajaur Agency | 21104-2160738-5 | Tehsil Marble Factory | N/A | Tehsil Khan | 3 | 315,000 | 315,000 | 3334.57 | |
| 10-09-12 | Shah Sawar Khan | SWA | 21701-0985660-7 | Shah Sawar khan Traders | Ahmad Jan Atta Dealer | Ahmad Jan Atta Dealer | 1,211,250 | 1 | 1,211,250 | 1,211,250 | 12,822.21 |
| 10-09-12 | Haji Janr Khan | SWA | 90406-0186094-1 | New Trading Company | Ahmad Jan Atta Dealer | Ahmad Jan Atta Dealer | 1,428,900 | 1 | 714,450 | 714,450 | 7563.12 |
| 10-09-12 | Zaly Khan | SWA | 21708-0994644-7 | New Trading Company | Ahmad Jan Atta Dealer | Ahmad Jan Atta Dealer | 1,428,900 | 1 | 714,450 | 714,450 | 7,563.12 |
| 10-09-12 | Rakim Khan | SWA | 21701-5001214-9 | Rakim khan Ghalla Mandi | Ahmad Jan Atta Dealer | Ahmad Jan Atta Dealer | 1,475,000 | 1 | 1,475,000 | 1,475,000 | 15,614.25 |
| 10-09-12 | Abdullah Noor | Khurram Agency | Noor Bangash Auto Store | N/A | Abdullah Noor | 800,000 | 2 | 400,000 | 400,000 | 4,234.37 | |
| 10-09-12 | Khan Muhammad |
SWA | 21708- 0998673-5 |
Guardian Public School |
N/A | Abdul Latif | 1,525,000 | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,588.46 |
| 10-09-12 | Samiullah Khan |
NWA |
12201- 1880433-7 |
Waziristan Karyna And Kall Agency |
N/A | Samiullah Khan |
500,000 | 1 | 500,000 | 500,000 | 5293.13 |
| 10-09-12 | Mehdi Muhammad Bangash |
Khurram Agency |
21302- 9753993-9 |
Bangash Autos | N/A | Mehdi Muhammad Bangash |
800,000 | 2 | 400,000 | 400,000 | 4234.51 |
| 10-09-12 | Haroon Rasheed |
Bajaur Agency |
21103- 9289450-5 |
Haroon Rasheed |
N/A | Haroon Rasheed |
1050000 | 2 | 354,850 | 354,850 | 3757.32 |
| 10-09-12 | Bismillah Khan |
Bajaur Agency | 21105-1993780-5 | Nawagai Filling Station | New Brothers Engineering Works | New Brothers Engineering Works | 2000000 | 2 | 1,000,000 | 810,600 | 8583.01 |
| 10-09-12 | Bismillah Khan | Bajaur Agency | 21105-1993780-5 | Nawagai Filling Station | N/A | Bismillah Khan | 2000000 | 2 | 300,000 | 300,000 | 3157.8947 |
| 10-09-12 | Hidayat Khan | Bajaur Agency | 21105-1993779-7 | Kohinoor Filling Station | N/A | Hidayat Khan | 1152000 | 2 | 452,000 | 452,000 | 4757.8947 |
| 07-12-12 | Habib Ur Rehman | Bajaur Agency | 21103-2307509-1 | Habib Tea Store | Haji Muhammad Yousaf | Haji Muhammad Yousaf | 1332500 | 1 | N/A | 1332500 | |
| 07-12-12 | Rab Nawaz | Bajaur Agency | 21103-2301115-9 | Rab Nawaz Marble Factory | Muhammad Rehman | Muhammad Rehman | 2500000 | 2 | 1400000 | 1400000 | |
| 07-12-12 | Muhammad Naeem | Mohmand Agency | 21402-5292221-9 | Naeem Marble Factory | Muhammad Naeem | Muhammad Naeem | 10000 | 1 | 100000 | 100000 | |
| 14-12-12 | Hassan Khan | Bajaur Agency | 21103-2303718-7 | Hassan Khan Carpenter | Haji Atta Ullah | Haji Atta Ullah | 600000 | 1 | 483000 | 483000 | |
| 14-12-12 | Muhammad Ibrahim | Bajaur Agency | 21103-5621939-9 | Spin Zar Trunk House | Aurangzeb | Aurangzeb | 800000 | 2 | 400000 | 322000 | 3302.31 |
| 19-12-12 | Fawad Nawaz | Khyber Agency | 21202-7369720-1 | Classic Furniture | Fawad Nawaz | Fawad Nawaz | 400000 | 1 | 400000 | 322000 | 3318.11 |
| 20-12-12 | Dildar Hussain | Kurram Agency | 21303-0833703-7 | Hazara Traders | N/A | Dildar Hussain | 600000 | 2 | 300000 | 300000 | 3081.42 |
| 07-01-13 | Haq Nawaz | Bajaur | 21103-4520246-1 | Haq Nawaz Cloth House | Rehmat Gul | Rehmat Gul | 1500000 | 2 | 603750 | 603750 | |
| 17-1-13 | Rehman | Bajaur | 21103- | Madina | N/A | Madina | 400000 | 1 | 400000 | 400000 | |
| Yousaf | Agency | 2305273-5 | Marble Factory | Marble Factory (Rehman Yousaf | |||||||
| 28-01-13 | Zardad Khan | SWA | 21708-7081420-3 | Kari Kot Medical Centre | Abdul Latif | Abdul Latif | 1274100 | 3 | 500000 | 500000 | |
| 29-01-13 | Burhan Uddin | Bajaur Agency | 21104-3229892-9 | New Umaray Filling Station | Amir Zaman Engineering Works | Amir Zaman Engineering Works | 1472000 | 2 | 800000 | 800000 |


